World's Largest Former Maker
The former master World's largest and most advanced processing and assembly lines.
Learn more >>
| # | ID | 이름 | 부서 | 직급 | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 354 | HD2112005 | - | 해외영업 | 대리 | |
| 3 | 01026794440 | SALT | SALT | 대표이사 | |
| 119 | HD2105001 | 강규봉 | 퇴사 | 대리 | |
| 139 | HD1007011 | 강병문(4T) | 공정4팀 | 팀장 | |
| 319 | HD2204011 | 강현덕(1T) | 기계1팀 | 직장 | |
| 208 | 653 | 걀루(1T) | 퇴사 | 사원 | |
| 318 | HD2201003 | 고남혁 | 전기부 | 사원 | |
| 246 | HD2004001 | 고영진(3T) | 기계3팀 | 사원 | |
| 137 | HD9708002 | 고진감(3T) | 공정3팀 | 팀장 | |
| 165 | HD2111004 | 고진구(3T) | 조립3팀 | 직장 | |
| 205 | HD2002001 | 곽호진(3T) | 제관3팀 | 사원 | |
| 313 | HD2201001 | 구민석 | 기술연구소 | 사원 | |
| 116 | HD1502005 | 구석 | 퇴사 | 부장 | |
| 355 | HD2301001 | 권병국 | 퇴사 | 사원 | |
| 199 | HD1011014 | 김국태(2T) | 조립2팀 | 조장 | |
| 265 | 594 | 김대정(1T) | 기계1팀 | 사원 | |
| 182 | HD0402001 | 김대환 | 시운전 | 과장 | |
| 162 | HD1701001 | 김동규(4T) | 조립4팀 | 기장 | |
| 294 | 1 | 김동섭 | 경영지원G | 회장님 | |
| 184 | HD1801002 | 김동욱 | 시운전 | 대리 | |
| 286 | HD1701006 | 김동주 | 기술연구소 | 대리 | |
| 132 | HD1101001 | 김동진(2T) | 제관2팀 | 조장 | |
| 204 | HD1311033 | 김만호(1T) | 기계1팀 | 조장 | |
| 194 | HD1308015 | 김명기(1T) | 제관1팀 | 사원 | |
| 357 | HD2302001 | 김민주 | 제관2팀 | 사원 | |
| 158 | HD2001001 | 김범수 | 영업부 | 과장 | |
| 122 | HD1401030 | 김병국 | 영업부 | 차장 | |
| 193 | HD2105004 | 김병진 | 전기부 | 차장 | |
| 203 | HD1708005 | 김부환(2T) | 제관2팀 | 사원 | |
| 363 | HD2304001 | 김상수 | 기계3팀 | 사원 | |
| 272 | HD2112001 | 김상우(1T) | 퇴사 | 사원 | |
| 240 | HD1503010 | 김성도(1T) | 기계1팀 | 조장 | |
| 192 | HD2010001 | 김성찬 | 전기부 | 대리 | |
| 306 | HD1308013 | 김세연 | 구매외주부 | 차장 | |
| 185 | 569 | 김수경 | 전기부 | 사원 | |
| 308 | HD1211029 | 김수연 | 기술연구소 | 차장 | |
| 6 | HD0611005 | 김영태 | 생산관리 | 부장 | |
| 223 | HD1404013 | 김완래(4T) | 조립4팀 | 사원 | |
| 274 | HD2111015 | 김유석(3T) | 퇴사 | 사원 | |
| 330 | HDJP02 | 김유진 | 효동재팬 | 사원 | |
| 290 | HD2101006 | 김은수 | 기술연구소 | 부장 | |
| 5 | HD1107009 | 김재식 | 영업부 | 부장 | |
| 128 | HD1708004 | 김재학(4T) | 퇴사 | 사원 | |
| 253 | HD2111007 | 김재혁(3T) | 퇴사 | 사원 | |
| 210 | HD1701005 | 김정삼(1T) | 공정7팀 | 조장 | |
| 256 | HD2111012 | 김제원(3T) | 기계3팀 | 사원 | |
| 136 | HD1403008 | 김종원(1T) | 공정1팀 | 사원 | |
| 314 | HD2202001 | 김지수 | 기술연구소 | 사원 | |
| 174 | HD2105002 | 김진명(2T) | 공정2팀 | 사원 | |
| 228 | HD1108011 | 김진영(1T) | 기계1팀 | 팀장 | |
| 10 | HD1104007 | 김진형 | 생산관리 | 과장 | |
| 301 | HD1205007 | 김철민 | 총무부 | 이사 | |
| 369 | HD2304004 | 김철희 | 기계2팀 | 사원 | |
| 106 | HD2106001 | 김태완 | 기술연구소 | 이사(연구소장) | |
| 243 | HD1709007 | 김태윤(3T) | 퇴사 | 사원 | |
| 145 | HD0611006 | 김태주(1T) | 조립1팀 | 팀장 | |
| 268 | HD2111002 | 김태형(1T) | 기계1팀 | 사원 | |
| 231 | HD1812002 | 김형구(3T) | 기계3팀 | 팀장 | |
| 307 | HD2109001 | 김형준 | 구매외주부 | 사원 | |
| 358 | HD2302002 | 김희만 | 공정1팀 | 사원 | |
| 292 | 265 | 김희주 | 경영지원G | 사장 | |
| 143 | HD0801002 | 나동환(2T) | 제관2팀 | 조장 | |
| 349 | 689 | 나스롤 | 공정2팀 | 사원 | |
| 275 | 634 | 나완 | 퇴사 | 사원 | |
| 178 | 641 | 나원세푼 | 배관팀 | 사원 | |
| 360 | HD2303001 | 남 민 | 기계3팀 | 사원 | |
| 331 | 679 | 남(2T) | 공정2팀 | 사원 | |
| 298 | HD1912001 | 남명주 | 관리부 | 대리 | |
| 160 | HD0108004 | 남윤관(2T) | 조립2팀 | 직장 | |
| 315 | HD2202002 | 노정식 | 기술연구소 | 사원 | |
| 217 | 628 | 느고쓰단(3T) | 퇴사 | 사원 | |
| 177 | 654 | 니코 | 도장팀 | 사원 | |
| 212 | 647 | 다니(2T) | 조립2팀 | 사원 | |
| 171 | 659 | 도안(2T) | 퇴사 | 사원 | |
| 211 | HD1908003 | 도준현(1T) | 퇴사 | 사원 | |
| 332 | 680 | 디르암(4T) | 조립4팀 | 사원 | |
| 317 | 675 | 라메스(2T) | 퇴사 | 사원 | |
| 346 | 688 | 레자키 | 공정2팀 | 사원 | |
| 195 | 667 | 레휴훙(2T) | 제관2팀 | 사원 | |
| 316 | 676 | 로잔(1T) | 조립1팀 | 사원 | |
| 356 | 693 | 리안 | 공정4팀 | 사원 | |
| 320 | HD2203002 | 마재현 | 품질관리 | 사원 | |
| 131 | HD1404011 | 문영환(2T) | 제관2팀 | 팀장 | |
| 336 | 683 | 민 | 공정7팀 | 사원 | |
| 248 | HD2105003 | 박성수(3T) | 기계3팀 | 사원 | |
| 281 | HD2111013 | 박성준 | 기술연구소 | 사원 | |
| 201 | HD1207013 | 박세응(2T) | 제관2팀 | 사원 | |
| 236 | HD1108017 | 박영순(2T) | 기계2팀 | 직장 | |
| 233 | HD1108010 | 박용원(2T) | 기계2팀 | 조장 | |
| 202 | HD1308017 | 박윤엽(2T) | 퇴사 | 사원 | |
| 120 | HD1511101 | 박재형 | 구매외주부 | 이사 | |
| 141 | HD0907003 | 박정호(7T) | 공정7팀 | 팀장 | |
| 370 | HD2305001 | 박종관 | 총무부 | 부장 | |
| 239 | HD1307009 | 박종환(3T) | 기계3팀 | 조장 | |
| 148 | HD1006009 | 박찬경 | 배관팀 | 사원 | |
| 235 | HD1108016 | 박청문(2T) | 기계2팀 | 팀장 | |
| 224 | HD1503012 | 박태권(4T) | 조립4팀 | 사원 | |
| 283 | HD1203001 | 박태영 | 공장장 | 상무 | |
| 221 | 666 | 반로이(4T) | 조립4팀 | 사원 | |
| 218 | 662 | 반트린(3T) | 조립3팀 | 사원 | |
| 379 | HD2307001 | 백윤호 | 기계1팀 | 팀장 | |
| 300 | HD0911005 | 봉다솔 | 인사부 | 과장 | |
| 216 | 695 | 부이테노이(3T) | 조립3팀 | 사원 | |
| 181 | 668 | 비 | 배관팀 | 사원 | |
| 176 | 660 | 산토소(7T) | 퇴사 | 사원 | |
| 154 | HD1003006 | 서길석 | 시운전 | 부장 | |
| 9 | HD1708002 | 서민석 | 구매외주부 | 과장 | |
| 321 | HD1801001 | 석동수 | A/S부 | 과장 | |
| 164 | HD1709011 | 성준규(4T) | 조립4팀 | 조장 | |
| 142 | HD0703002 | 성호현(2T) | 퇴사 | 사원 | |
| 299 | HD1610001 | 소알천 | 인사부 | 차장 | |
| 342 | 686 | 소피안 | 도장팀 | 사원 | |
| 161 | HD1409021 | 송용호(2T) | 조립2팀 | 팀장 | |
| 186 | 602 | 수달소노 | 퇴사 | 사원 | |
| 326 | 677 | 수쿠마 | 배관팀 | 사원 | |
| 179 | 657 | 수토토 | 퇴사 | 사원 | |
| 350 | 690 | 수트리스노 | 공정7팀 | 사원 | |
| 264 | HD0104003 | 신동규(1T) | 기계1팀 | 기장 | |
| 266 | HD0705004 | 신선옥(1T) | 기계1팀 | 팀장 | |
| 150 | HD0610004 | 신재열(2T) | 공정2팀 | 조장 | |
| 372 | HD2305002 | 신중선 | 조립2팀 | 사원 | |
| 322 | HD1701002 | 신태원 | A/S부 | 부장 | |
| 166 | HD1803003 | 심범근(1T) | 공정1팀 | 사원 | |
| 152 | HD1307010 | 심성남 | 전기부 | 부장 | |
| 335 | 682 | 아마드(1T) | 조립1팀 | 사원 | |
| 343 | 687 | 아셉 | 전기부 | 사원 | |
| 348 | HD2210002 | 안혜성(4T) | 조립4팀 | 사원 | |
| 167 | 642 | 알리(2T) | 공정2팀 | 사원 | |
| 232 | HD1705002 | 엄형율(3T) | 기계3팀 | 팀장 | |
| 270 | 672 | 에키(3T) | 제관3팀 | 사원 | |
| 4 | 01025990115 | 연*선 | SALT | 부사장 | |
| 125 | HD0802003 | 오공석(1T) | 제관1팀 | 팀장 | |
| 377 | 697 | 오진 | 기계3팀 | 사원 | |
| 361 | 673 | 오현주 | 카페 | 사원 | |
| 323 | HD1601001 | 오형삼 | A/S부 | 부장 | |
| 378 | 698 | 와라디 | 공정2팀 | 사원 | |
| 289 | HD2107001 | 유민근 | 기술연구소 | 대리 | |
| 293 | HD8810002 | 유병석 | 영업부 | 상무(영업총괄) | |
| 329 | HDJP01 | 유석환 | 효동재팬 | 차장 | |
| 133 | HD1211024 | 유판종 | 도장팀 | 팀장 | |
| 8 | HD2111005 | 윤상현 | 영업부 | 대리 | |
| 285 | HD1508030 | 윤종호 | 기술연구소 | 과장 | |
| 310 | HD1301001 | 음성호 | 기술연구소 | 과장 | |
| 324 | HD0507003 | 이건우 | A/S부 | 과장 | |
| 123 | HD1701007 | 이기봉 | 생산관리 | 차장 | |
| 359 | HD2302003 | 이기용 | 조립3팀 | 사원 | |
| 234 | HD1108014 | 이길헌(2T) | 기계2팀 | 팀장 | |
| 333 | hd2206001 | 이대운(4T) | 퇴사 | 사원 | |
| 260 | HD2110001 | 이동배(2T) | 기계2팀 | 조장 | |
| 238 | HD1306006 | 이동화(3T) | 기계3팀 | 팀장 | |
| 183 | HD1503013 | 이동훈 | 시운전 | 대리 | |
| 156 | HD1210020 | 이명산(1T) | 제관1팀 | 사원 | |
| 244 | HD1804001 | 이복만(2T) | 기계2팀 | 사원 | |
| 352 | 01031258748 | 이브라힘 | SALT | Pro | |
| 209 | HD0607003 | 이상호(1T) | 조립1팀 | 조장 | |
| 146 | HD0801001 | 이성옥(3T) | 제관3팀 | 사원 | |
| 263 | HD2109006 | 이승철(3T) | 기계3팀 | 사원 | |
| 362 | HD2303002 | 이승탁 | 전기부 | 사원 | |
| 157 | HD1504020 | 이신덕(4T) | 공정4팀 | 조장 | |
| 271 | HD2112002 | 이신열(3T) | 퇴사 | 사원 | |
| 303 | HD1609002 | 이양수 | 총무부 | 차장 | |
| 337 | HD2207001 | 이영식 | 총무부 | 과장 | |
| 175 | HD0905002 | 이용휘(4T) | 공정4팀 | 팀장 | |
| 282 | HD2111014 | 이윤일 | 기술연구소 | 사원 | |
| 191 | HD2009001 | 이윤호 | 전기부 | 사원 | |
| 309 | HD2203001 | 이정억 | 기술연구소 | 차장 | |
| 312 | HD2201002 | 이정현 | 퇴사 | 사원 | |
| 297 | HD1508028 | 이정호 | 관리부 | 차장 | |
| 103 | HD0101234 | 이종원 | 품질관리 | 차장 | |
| 345 | HD2209002 | 이진성 | 퇴사 | 사원 | |
| 173 | HD1008013 | 이진우(2T) | 공정2팀 | 조장 | |
| 344 | HD2209001 | 이창봉(3T) | 퇴사 | 사원 | |
| 305 | HD0007001 | 이철행 | 구매외주부 | 차장 | |
| 269 | HD1308021 | 이춘만(2T) | 기계2팀 | 팀장 | |
| 261 | HD2111008 | 이현우(3T) | 퇴사 | 사원 | |
| 151 | HD0802004 | 이현주(1T) | 제관1팀 | 조장 | |
| 295 | HD0601001 | 이현철 | 관리부 | 이사 | |
| 291 | HD1311035 | 이호철 | 퇴사 | 과장 | |
| 220 | 614 | 인단(4T) | 퇴사 | 사원 | |
| 340 | 685 | 인드라 | 공정1팀 | 사원 | |
| 229 | HD1805001 | 임기원(1T) | 기계1팀 | 사원 | |
| 215 | HD1808001 | 임덕빈(2T) | 조립2팀 | 조장 | |
| 347 | HD2210001 | 임득빈 | 기술연구소 | 부장 | |
| 135 | HD0406003 | 임정환(1T) | 공정1팀 | 팀장 | |
| 227 | HD2111010 | 임형주(3T) | 공정3팀 | 사원 | |
| 287 | HD0512004 | 장우혁 | 기술연구소 | 부장 | |
| 130 | HD2009003 | 장철원(3T) | 제관3팀 | 조장 | |
| 126 | HD1104005 | 전순영(1T) | 제관1팀 | 조장 | |
| 117 | HD1007012 | 전일하 | 생산관리 | 과장 | |
| 302 | HD0903001 | 전재우 | 총무부 | 부장 | |
| 118 | HD1303004 | 전조목 | 품질관리 | 과장 | |
| 153 | HD1509031 | 전홍식 | 전기부 | 차장 | |
| 190 | HD1810004 | 정경호 | 전기부 | 사원 | |
| 147 | HD0502001 | 정수환 | 배관팀 | 팀장 | |
| 104 | 0100987 | 정연웅 | 퇴사 | 부장 | |
| 341 | 01042053592 | 정영구 | SALT | 프로(박사) | |
| 273 | HD2111009 | 정제모(3T) | 조립3팀 | 사원 | |
| 121 | HD1510044 | 정향미 | A/S부 | 대리 | |
| 163 | HD1701003 | 조계연(3T) | 조립3팀 | 팀장 | |
| 222 | HD0807007 | 조규현(4T) | 퇴사 | 조장 | |
| 129 | HD1905001 | 조만식(3T) | 제관3팀 | 팀장 | |
| 144 | HD2111006 | 조명훈(1T) | 조립1팀 | 직장 | |
| 149 | HD1809001 | 조영록(2T) | 공정2팀 | 직장 | |
| 155 | HD2103001 | 진숙원 | 시운전 | 차장 | |
| 311 | HD2108003 | 진태식 | 기술연구소 | 사원 | |
| 288 | HD1503014 | 차원길 | 기술연구소 | 과장 | |
| 380 | HD2308001 | 최규하 | 제관2팀 | 사원 | |
| 237 | HD1209016 | 최남규(2T) | 기계2팀 | 조장 | |
| 276 | HD0102001 | 최두환 | 구매외주부 | 차장 | |
| 189 | HD1810001 | 최세진 | 퇴사 | 과장 | |
| 296 | HD2030002 | 최원금 | 관리부 | 부장 | |
| 105 | HD0107878 | 최은경(Drawing) | 기술연구소 | 대리 | |
| 242 | HD1611003 | 최재성(3T) | 기계3팀 | 사원 | |
| 267 | HD1003003 | 최재원(1T) | 기계1팀 | 조장 | |
| 304 | HD1407004 | 최종호 | A/S부 | 이사 | |
| 172 | HD1006008 | 최춘오(2T) | 공정2팀 | 조장 | |
| 327 | 674 | 친 | 배관팀 | 배관팀 | |
| 169 | 656 | 카야디(2T) | 퇴사 | 사원 | |
| 134 | 622 | 카이루딘 | 도장팀 | 사원 | |
| 351 | 691 | 코망 | 퇴사 | 사원 | |
| 207 | 646 | 쿠스마완 | 퇴사 | 사원 | |
| 138 | 669 | 쿠엔(7T) | 퇴사 | 사원 | |
| 278 | 652 | 쿠웅 | 전기부 | 사원 | |
| 219 | 588 | 타홍 | 배관팀 | 사원 | |
| 214 | 665 | 탄(2T) | 퇴사 | 사원 | |
| 353 | 692 | 트란 | 조립2팀 | 사원 | |
| 339 | 684 | 트롱헝 | 배관팀 | 사원 | |
| 328 | 678 | 티엔(4T) | 퇴사 | 사원 | |
| 213 | 663 | 티엪(2T) | 조립2팀 | 사원 | |
| 279 | 658 | 폭(1T) | 퇴사 | 사원 | |
| 376 | 696 | 푸르나마 | 배관팀 | 사원 | |
| 206 | HD000 | 프르노모(1T) | 퇴사 | 사원 | |
| 280 | 661 | 피키 | 퇴사 | 사원 | |
| 241 | HD1509041 | 하민구(3T) | 기계3팀 | 사원 | |
| 140 | 627 | 하이(4T) | 퇴사 | 사원 | |
| 258 | HD2106002 | 한승민(3T) | 퇴사 | 사원 | |
| 373 | HD2305003 | 한지은 | 기술연구소 | 사원 | |
| 367 | 694 | 해루 | 도장팀 | 사원 | |
| 112 | HD2109004 | 허광용 | 구매외주부 | 과장 | |
| 127 | HD1203002 | 허민호(4T) | 제관4팀 | 팀장 | |
| 2 | honggildong | 홍길동 | SALT | 사원 | |
| 259 | HD202204 | 홍성주(2T) | 기계2팀 | 사원 | |
| 334 | 681 | 황(3T) | 조립3팀 | 사원 | |
| 247 | HD2104001 | 황승준(3T) | 기계3팀 | 사원 | |
| 124 | HD1504016 | 황정연 | 영업부 | 과장 |
로그인
2021 © SALT for 10 by @SALT